| Matériel | matière première vierge |
| Taille | DN32 * 25 mm-dn500 * 400 mm (diamètre intérieur) |
| Pression | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Durée de vie | 50 ans pour une utilisation normale |
| Délai de livraison | Stock disponible pour les tailles régulières |
| Délai de production | 7-10 jours pour un conteneur de 20 pieds, 10-15 jours pour un conteneur de 40 pieds. |
| Port de chargement | Ningbo ou Shanghai, Chine |
| Quantité de commande minimale | Négociation |
| Prix | Négociation |
| Détails d'emballage | Carton et sac tissé pp |
| Délai de livraison | Dans les 7 jours |
| Conditions de paiement | 30% de dépôt pour la production, 70 ° à payer avant l'expédition. |
| Capacité d'offre | 100 tonnes / mois |
| Spécification (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32X25 | √ | |
| S40x32 | √ | |
| S50x32 | √ | |
| S50x40 | √ | |
| S63X32 | √ | |
| S63X40 | √ | |
| S63x50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75X63 | √ | |
| S90x50 | √ | |
| S90x63 | √ | |
| S90X75 | √ | |
| S110x50 | √ | |
| S110x63 | √ | |
| S110x75 | √ | |
| S110x90 | √ | |
| S125X75 | √ | |
| S125x90 | √ | |
| S125X110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160X63 | √ | |
| S160X75 | √ | |
| S160x90 | √ | |
| S160X110 | √ | |
| S160x125 | √ | |
| S160x140 | √ | |
| S200x50 | √ | |
| S200x63 | √ | |
| S200x75 | √ | |
| S200x90 | √ | |
| S200x110 | √ | |
| S200x125 | √ | |
| S200x140 | √ | |
| S200x160 | √ | |
| S225X110 | √ | |
| S225X160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250X110 | √ | |
| S250X160 | √ | |
| S250X200 | √ | |
| S250X225 | √ | |
| S315X160 | √ | |
| S315X200 | √ | |
| S315X250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355X250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400x250 | √ | |
| S400x315 | √ | √ |
| S400x355 | √ | |
| S450X400 | √ | |
| S500x315 | √ | |
| S500x400 | √ | √ |



















