Remarque: Gaohui a beaucoup d'inventaire pour les tailles et les articles normaux, et livrerons des marchandises en peu de temps, bien sûr, nous avons plus d'expérience dans la gestion des commandes urgentes.
| Matériel | matière première vierge |
| Taille | DN50mm-DN1200mm (diamètre extérieur) |
| Pression | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Durée de vie | 50 ans pour une utilisation normale |
| Délai de livraison | Stock disponible pour les tailles régulières |
| Délai de production | 7-10 jours pour un conteneur de 20 pieds, 10-15 jours pour un conteneur de 40 pieds. |
| Port de chargement | Ningbo ou Shanghai, Chine |
| Quantité de commande minimale | Négociation |
| Prix | Négociation |
| Détails d'emballage | Sac tissé PP |
| Délai de livraison | Dans les 7 jours |
| Conditions de paiement | 30% de dépôt pour la production de 70% de solde à payer avant l'expédition. |
| Capacité d'offre | 100 tonnes / mois |
| Nom de produit | Spécification (mm) | Sdr21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| Adaptateur de bride de fusion HDPE Butt (adaptateur de bride HDPE) | 50 | √ | √ | ||
| 63 | √ | √ | |||
| 75 | √ | √ | |||
| 90 | √ | √ | |||
| 110 | √ | √ | |||
| 125 | √ | √ | |||
| 140 | √ | √ | |||
| 160 | √ | √ | |||
| 200 | √ | √ | |||
| 225 | √ | √ | |||
| 250 | √ | √ | |||
| 280 | √ | √ | |||
| 315 | √ | √ | |||
| 355 | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | ||
| 450 | √ | √ | √ | ||
| 500 | √ | √ | √ | ||
| 560 | √ | √ | |||
| 630 | √ | √ | |||
| 710 | √ | ||||
| 800 | √ | ||||
| 900 | √ | ||||
| 1000 | √ | ||||
| 1200 | √ |



















